# | NOMINA | N1 | N2 | N3 | TOTAL | PROMEDIO | OBSERVACION | |
1 | CRUZ ROBLES HEYDI ARELIS | 2 | 2 | 2 | 6 | 2,00 | INSUFICIENTE | |
2 | ROJAS SANTILLAN JONNTHAN AGUSTIN | 2 | 10 | 8 | 20 | 6,67 | POCO SATISFACTORIO | |
3 | JIMENEZ ZUÑIGA NINFA MARLENE | 2 | 10 | 8 | 20 | 6,67 | POCO SATISFACTORIO | |
4 | MENDOZA VERA JULEXI TERESA | 2 | 10 | 8 | 20 | 6,67 | POCO SATISFACTORIO | |
5 | SUAREZ AGUILAR LUIS FERNANDO | 2 | 8 | 8 | 18 | 6,00 | POCO SATISFACTORIO | |
6 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | MUY SATISFACTORIO | ||
7 | 10 | 9 | 8 | 27 | 9 | SATISFACTORIO | ||
8 | 9 | 9 | 9 | 27 | 9 | SATISFACTORIO | ||
9 | 10 | 10 | 7 | 27 | 9 | SATISFACTORIO | ||
10 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | NADA SATISFACTORIO | ||
11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | INSUFICIENTE | ||
jueves, 26 de enero de 2017
NOMINA LISTADO EN EXEL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario